Cursos obligatorios
| Código | Nombre del curso | Horas T P |
Créditos | Requisitos | Sem. | ||
| PRIMER CICLO | |||||||
| CIF-200 | Introducción a las Ciencias de la Información | 3 | — | 3 | 1 | ||
| CIF-201 | Historia del conocimiento registrado | 3 | — | 3 | 1 | ||
| CIF-220 | Organización y análisis de Información 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| CIF-230 | Recursos y servicios de información general | 3 | — | 3 | 1 | ||
| INF-240 | Tecnología de la información | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 17 | |||||||
| SEGUNDO CICLO | |||||||
| CIF-221 | Organización y análisis de información 2 | 3 | 2 | 4 | CIF-220 | 2 | |
| CIF-231 | Recursos y servicios de información especializada | 4 | — | 4 | 2 | ||
| COM-210 | Teoría de la comunicación | 3 | — | 3 | 2 | ||
| HUM-210 | Taller de comunicación oral | 2 | 2 | 2 | |||
| INF-241 | Arquitectura de información: Intranet y servicios | 3 | 2 | 4 | INF-240 | 2 | |
| 17 | |||||||
| TERCER CICLO | |||||||
| ADM-250 | Fundamentos de administración | 3 | — | 3 | 1 | ||
| CIF-222 | Taller de organización y análisis de información | 2 | 2 | 3 | CIF-221 | 1 | |
| CIF-260 | Métodos de investigación en Ciencias de la Información 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| CIF-270 | Archivística 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| HUM-213 | Taller de comunicación escrita | 2 | — | 2 | 1 | ||
| INF-244 | Taller de sistemas de información | 2 | 2 | 3 | INF-241 | 1 | |
| 17 | |||||||
| CUARTO CICLO | |||||||
| CIF-202 | Temas y estudios de información | 3 | — | 3 | CIF-200 | 2 | |
| CIF-251 | Gestión de servicios de información | 3 | — | 3 | ADM-250 | 2 | |
| CIF-261 | Métodos de investigación en Ciencias de la Información 2 | 2 | 2 | 3 | CIF-260 | 2 | |
| HUM-216 | Taller editorial y publicación electrónica | 3 | — | 3 | 2 | ||
| HUM-270 | Museología | 3 | — | 3 | |||
| INF-243 | Gestión de bases de datos | 3 | — | 3 | INF-241 | 2 | |
| 18 | |||||||
| QUINTO CICLO | |||||||
| CIF-300 | Información, sociedad y conocimiento | 3 | — | 3 | CIF-200 | 1 | |
| CIF-351 | Promoción de servicios de información | 3 | — | 3 | ADM-250 | 1 | |
| CIF-360 | Seminario de investigación en Ciencias de la Información 1 | 3 | — | 3 | CIF-261 | 1 ** | |
| CIF-370 | Gestión documental | 3 | — | 3 | CIF-200 | 1 | |
| HUM-350 | Gestión del conocimiento | 3 | — | 3 | CIF-200 | 1 | |
| TEL-340 | Telecomunicaciones y redes de información | 2 | 2 | 3 | INF-241 | 1 | |
| 18 | |||||||
| SEXTO CICLO | |||||||
| CIF-301 | Deontología y Ciencias de la Información | 2 | — | 2 | CIF-200 | 2 | |
| CIF-320 | Análisis y diseminación información | 3 | — | 3 | CIF-222 | 2 | |
| CIF-361 | Seminario de investigación en Ciencias de la Información 2 | 4 | — | 4 | CIF-360 | 2 | |
| CIF-380 | Prácticas pre-profesionales | 8 | 4 | * | 2 | ||
| 13 | |||||||
| IDIOMAS | |||||||
Total 100
*Haber aprobado hasta el 5º.ciclo de la especialidad
** Haber aprobado hasta el 4to. ciclo de la especialidad
Electivos de la Especialidad (Elegir 9 créditos)
| CURSOS ELECTIVOS | ||||||
| CIF-302 | Desarrollo de colecciones | 3 | 3 | CIF-251 | 1 | |
| CIF-303 | Bibliotecas digitales | 3 | 3 | INF-241 | 2 | |
| CIF-304 | Archivística 2 | 2 | 2 | 3 | CIF-270 | 2 |
| CIF-305 | Información y sistemas cognitivos | 3 | 3 | * | 2 | |
| HUM-351 | Gestión cultural | 3 | 3 | * | 1 | |
| HUM-352 | Taller de museografía | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| HUM-353 | Conservación y restauración documental | 3 | 3 | 2 | ||
| LIN-275 | Introducción a la semiología | 4 | 4 | * | 1 | |
| 9 | ||||||
* A partir del 2do. ciclo. de la especialidad.
Electivos de otras áreas (elegir 9 créditos)
| Elegir 9 créditos de cualquier Especialidad o de otras Facultades | ||||
| 9 |
Total 118