Formación en Hotelería

Malla curricular

Cr
Número de créditos
T
Horas teóricas
P
Horas prácticas

CICLO 1 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Taller de escritura e interpretación de textos 4 4 0 4 64
Matemática aplicada a la Hospitalidad 4 3 2 5 80
Formación para la empleabilidad 1: Autoconocimiento 1 0 2 2 32
Principios de ordenamiento territorial aplicado a la hospitalidad 4 4 0 4 64
Introducción a la hotelería y el turismo 3 4 0 4 64
Movilidad y encuentro en la hospitalidad 4 4 0 4 64
Total 20 19 4 23 368
CICLO 2 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Argumentación 3 2 2 4 64
Fundamentos de sostenibilidad 3 3 0 3 48
Gestión del patrimonio natural 3 4 0 4 64
Tendencias y problemáticas turísticas y hoteleras 1 4 4 0 4 64
Un curso del área de Historia 4 4 0 4 64
Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 4 4 0 4 64
Total 21 21 2 23 368
CICLO 3 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Investigación académica 3 1 4 5 80
Formación para la empleabilidad 2: Trabajo en equipo 1 0 2 2 32
Psicología social aplicada a la Hospitalidad 3 3 0 3 48
Estadística aplicada a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Operaciones en turismo y hotelería 3 3 0 3 48
Gestión del patrimonio cultural 3 3 0 3 48
Gestión de organizaciones 3 3 2 5 80
Total 20 16 10 26 416
CICLO 4 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Servicio aplicado a la Hospitalidad 3 2 2 4 64
Gestión de personas 3 3 0 3 48
Fundamentos de marketing para la hospitalidad 3 3 0 3 48
Matemática financiera aplicada a la hospitalidad 4 4 0 4 64
Innovación en la hospitalidad 3 3 0 3 48
Filosofía 4 4 0 4 64
Idiomas extranjero 1 0 0 0 0 0
Total 20 19 2 21 336
CICLO 5 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Formación para la empleabilidad 3: Innovación en el sector 1 0 2 2 32
Métodos Cuantitativos de Investigación 3 2 2 4 64
Análisis financiero para la hospitalidad 4 4 0 4 64
Gestión de habitaciones 3 3 0 3 48
Comportamiento del consumidor 3 3 0 3 48
Ética 3 3 0 3 48
Técnicas y procesos en cocina 4 4 0 4 64
Total 21 19 4 23 368
CICLO 6 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Formación para la empleabilidad 4: Resolución de conflictos 1 0 2 2 32
Métodos cualitativos de investigación 3 2 2 4 64
Finanzas aplicadas a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Interculturalidad, ética y ciudadanía global 3 3 0 3 48
Logística en turismo y hotelería 3 3 0 3 48
Gestión de alimentos y bebidas 3 3 0 3 48
Electivo de especialidad 3 3 0 3 48
Total 20 17 6 23 368
CICLO 7 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Gestión contable y financiera 3 3 0 3 48
Formación para la empleabilidad 5: Inserción Laboral 1 0 2 2 32
Gestión Ambiental aplicada a la Hospitalidad 3 1 4 5 80
Proyecto Integrador de Investigación 4 4 0 4 64
Tendencias y problemáticas turísticas y hoteleras 2 4 4 0 4 64
Revenue management para hotelería 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 21 18 6 24 384
CICLO 8 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Organización de eventos 3 2 2 4 64
Proyecto Integrador de Innovación 4 3 2 5 80
Gestión estratégica y negociación 3 3 0 3 48
Analítica de datos en hospitalidad 3 3 0 3 48
Arquitectura y diseño en hospitalidad 3 3 0 3 48
Cultura de servicio en hotelería 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 22 20 4 24 384
CICLO 9 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Marketing y Gestión Comercial 3 3 0 3 48
Seminario de Tesis 1 4 4 0 4 64
Formación para la empleabilidad 6: Networking 1 0 2 2 32
Tecnología y digitalización en hospitalidad 3 3 0 3 48
Costos y presupuestos 3 2 2 4 64
Política y regulación pública 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 20 18 4 22 352
CICLO 10 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Asesoría de prácticas pre profesionales para hotelería 1 0 2 2 32
Diseño de experiencias hoteleras 4 4 0 4 64
Seminario de Tesis 2 4 4 0 4 64
Idioma extranjero 2 0 0 0 0 0
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 15 14 2 16 256
Cr T P Horas semana Horas ciclo
Total Formación en Hotelería 200 181 44 225 3600

Déjanos tu correo

para recibir información sobre nuestra oferta de Formación Continua