Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Gestión de la Movilidad | Presencial | 26 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Elementos de la teoría del flujo vehicular | Presencial | 26 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Recolección de datos y análisis estadístico | Presencial | 30 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Teoría de la Microsimulación | Presencial | 26 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Microsimulación con Vissim | Presencial | 30 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Gestión de Tránsito | Presencial | 30 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Gestión de redes | Presencial | 30 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Diseño Vial Urbano | Presencial | 30 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Seguridad Vial | Presencial | 26 |
Asignaturas | Modalidad | Duración |
---|---|---|
Proyecto Integrador | Virtual | 6 |
La Escuela de Posgrado de la PUCP ofrece diversos programas especializados en ciencias básicas y aplicadas e ingeniería: