Formación en Gastronomía

Malla curricular

Cr
Número de créditos
T
Horas teóricas
P
Horas prácticas

CICLO 1 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Matemática aplicada a la Hospitalidad 4 3 2 5 80
Taller de escritura e interpretación de textos 4 4 0 4 64
Introducción a la Gastronomía 3 3 0 3 48
Descubrimiento de producto 3 2 2 4 64
Principios de seguridad, sanidad y calidad en el trabajo 3 1 4 5 80
Formación para la empleabilidad 1: Autoconocimiento 1 0 2 2 32
Total 18 13 10 23 368
CICLO 2 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Argumentación 3 2 2 4 64
Un curso del área de Historia 4 4 0 4 64
Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 4 4 0 4 64
Fundamentos de sostenibilidad 3 3 0 3 48
Sensorialidad 3 3 0 3 48
Técnicas Culinarias 1 4 1 6 7 112
Total 21 17 8 25 400
CICLO 3 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Investigación académica 3 1 4 5 80
Bioquímica y alimentación 3 3 0 3 48
Psicología social aplicada a la Hospitalidad 3 3 0 3 48
Técnicas Culinarias 2 4 1 6 7 112
Cadenas productivas 1 3 2 2 4 64
Formación para la empleabilidad 2: Trabajo en equipo 1 0 2 2 32
Estadística aplicada a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Total 21 13 16 29 464
CICLO 4 Cr T P Horas semana Horas ciclo
4 0 4 64
Antropología de la alimentación 3 3 0 3 48
Historia de la alimentación 3 3 0 3 48
Panadería 4 1 6 7 112
Cadenas productivas 2 3 2 2 4 64
Procesos y Sistemas Culinarios 3 2 2 4 64
Total 16 15 10 25 400
CICLO 5 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Ética 3 3 0 3 48
Nutrición, salud y bienestar 3 3 0 3 48
Cocina y cultura gastronómica peruana 1 4 1 6 7 112
Servicio aplicado a la Hospitalidad 3 2 2 4 64
Gestión de personas 3 3 0 3 48
Formación para la empleabilidad 3: Innovación en el sector 1 0 2 2 32
Métodos Cuantitativos de Investigación 3 2 2 4 64
Total 20 14 12 26 416
CICLO 6 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Física y Química aplicada a la Gastronomía 3 2 2 4 64
Cocina y cultura gastronómica peruana 2 4 1 6 7 112
Cocina dulce y Pastelería 4 1 6 7 112
Equipos e Instalaciones 3 3 0 3 48
Formación para la empleabilidad 4: Resolución de conflictos 1 0 2 2 32
Métodos cualitativos de investigación 3 2 2 4 64
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 21 12 18 30 480
CICLO 7 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Cocinas del mundo 4 1 6 7 112
Tecnología de alimentos aplicada a la Gastronomía 3 2 2 4 64
Gestión Ambiental aplicada a la Hospitalidad 3 1 4 5 80
Gestión contable y financiera 3 3 0 3 48
Formación para la empleabilidad 5: Inserción Laboral 1 0 2 2 32
Proyecto Integrador de Investigación 4 4 0 4 64
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 21 14 14 28 448
CICLO 8 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Fundamentos de Alta Cocina 4 1 6 7 112
Bebidas 3 2 2 4 64
Organización de eventos 3 2 2 4 64
Marketing y Gestión Comercial 3 3 0 3 48
Proyecto Integrador de Innovación 4 3 2 5 80
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 23 17 12 29 464
CICLO 9 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Sumillería 3 2 2 4 64
Diseño y Desarrollo de Productos 3 2 2 4 64
Política y regulación pública 3 3 0 3 48
Ingeniería del Menú 3 2 2 4 64
Formación para la empleabilidad 6: Networking 1 0 2 2 32
Seminario de Tesis 1 4 4 0 4 64
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 20 16 8 24 384
CICLO 10 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Seminario de Tesis 2 4 4 0 4 64
Diseño de Experiencias Culinarias 4 4 0 4 64
Prácticas InHouse 4 0 8 8 128
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 15 11 8 19 304
Cr T P Horas semana Horas ciclo
Total Formación en Gastronomía 196 142 116 258 4128

Déjanos tu correo

para recibir información sobre nuestra oferta de Formación Continua