Sobre especialidad: Hotelería

La Carrera de Hotelería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) forma profesionales especializados en el diseño, gestión e innovación de servicios de hospitalidad, con una mirada estratégica, sostenible y orientada a la experiencia del huésped.

En un sector en constante transformación, la PUCP apuesta por una formación que va más allá de la operación hotelera tradicional. Aquí entenderás la hotelería como parte de un ecosistema integrado con el turismo, la gastronomía, el territorio y las dinámicas sociales y culturales.

¿Qué aprenderás en la carrera de Hotelería?

Desarrollarás capacidades para:

  • Diseñar y gestionar experiencias de hospitalidad centradas en el usuario.

  • Liderar equipos y operaciones hoteleras con eficiencia y ética.

  • Implementar estrategias de revenue management y toma de decisiones basadas en datos.

  • Innovar en servicios hoteleros con criterios de sostenibilidad.

  • Crear modelos de negocio competitivos y responsables.

La formación combina conocimiento técnico, gestión estratégica e investigación aplicada, siempre con una base humanista que pone en el centro la hospitalidad como valor humano.

Enfoque distintivo PUCP

La carrera se sustenta en:

  • Formación integral y humanista, propia del modelo educativo PUCP.

  • Interdisciplinariedad, integración académica con distintas disciplinas de la PUCP para comprender el sector como un sistema y generar soluciones innovadoras.

  • Sostenibilidad y responsabilidad social, integrando criterios ambientales y culturales en la gestión hotelera.

  • Innovación y pensamiento crítico, para transformar la industria hotelera desde dentro.

Malla curricular

Cr
Número de créditos
T
Horas teóricas
P
Horas prácticas

CICLO 1 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Taller de escritura e interpretación de textos 4 4 0 4 64
Matemática aplicada a la Hospitalidad 4 3 2 5 80
Formación para la empleabilidad 1: Autoconocimiento 1 0 2 2 32
Principios de ordenamiento territorial aplicado a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Introducción a la hotelería y el turismo 3 4 0 4 64
Movilidad y encuentro en la hospitalidad 4 3 2 5 80
Total 20 17 8 25 400
CICLO 2 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Argumentación 3 2 2 4 64
Fundamentos de sostenibilidad 3 3 0 3 48
Gestión del patrimonio natural 3 2 2 4 64
Tendencias y problemáticas turísticas y hoteleras 1 4 3 2 5 80
Un curso del área de Historia 4 4 0 4 64
Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 4 4 0 4 64
Total 21 18 6 24 384
CICLO 3 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Fundamentos de marketing para la hospitalidad 3 1 4 5 80
Formación para la empleabilidad 2: Trabajo en equipo 1 0 2 2 32
Psicología social aplicada a la Hospitalidad 3 3 0 3 48
Estadística aplicada a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Operaciones en turismo y hotelería 3 2 2 4 64
Gestión del patrimonio cultural 3 2 2 4 64
Gestión de organizaciones 3 3 2 5 80
Idiomas extranjero 1 0 0 0 0 0
Total 20 14 14 28 448
CICLO 4 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Servicio aplicado a la Hospitalidad 3 2 2 4 64
Investigación académica 3 1 4 5 80
Gestión de personas 3 3 0 3 48
Matemática financiera aplicada a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Innovación en la hospitalidad 3 2 2 4 64
Filosofía 4 4 0 4 64
Total 20 15 10 25 400
CICLO 5 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Formación para la empleabilidad 3: Innovación en el sector 1 0 2 2 32
Métodos Cuantitativos de Investigación 3 2 2 4 64
Análisis financiero para la hospitalidad 4 3 2 5 80
Gestión de habitaciones 3 2 2 4 64
Comportamiento del consumidor 3 3 0 3 48
Ética 3 3 0 3 48
Técnicas y procesos en cocina 4 1 6 7 112
Total 21 14 14 28 448
CICLO 6 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Formación para la empleabilidad 4: Resolución de conflictos 1 0 2 2 32
Métodos cualitativos de investigación 3 2 2 4 64
Finanzas aplicadas a la hospitalidad 4 3 2 5 80
Interculturalidad, ética y ciudadanía global 3 3 0 3 48
Logística en turismo y hotelería 3 3 0 3 48
Gestión de alimentos y bebidas 3 2 2 4 64
Electivo de especialidad 3 3 0 3 48
Total 20 16 8 24 384
CICLO 7 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Gestión contable y financiera 3 3 0 3 48
Formación para la empleabilidad 5: Inserción Laboral 1 0 2 2 32
Gestión Ambiental aplicada a la Hospitalidad 3 1 4 5 80
Proyecto Integrador de Investigación 4 4 0 4 64
Tendencias y problemáticas turísticas y hoteleras 2 4 3 2 5 80
Revenue management para hotelería 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 21 17 8 25 400
CICLO 8 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Organización de eventos 3 2 2 4 64
Proyecto Integrador de Innovación 4 3 2 5 80
Gestión estratégica y negociación 3 3 0 3 48
Analítica de datos en hospitalidad 3 2 2 4 64
Arquitectura y diseño en hospitalidad 3 2 2 4 64
Cultura de servicio en hotelería 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 22 18 8 26 416
CICLO 9 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Marketing y Gestión Comercial 3 3 0 3 48
Seminario de Tesis 1 4 4 0 4 64
Formación para la empleabilidad 6: Networking 1 0 2 2 32
Tecnología y digitalización en hospitalidad 3 2 2 4 64
Costos y presupuestos 3 2 2 4 64
Política y regulación pública 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Idioma extranjero 2 0 0 0 0 0
Total 20 17 6 23 368
CICLO 10 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Asesoría de prácticas pre profesionales para hotelería 1 0 2 2 32
Diseño de experiencias hoteleras 4 3 2 5 80
Seminario de Tesis 2 4 4 0 4 64
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Práctica Preprofesional en Hotelería 0 0 0 0 0
Total 15 13 4 17 272
Cr T P Horas semana Horas ciclo
Total Sobre especialidad: Hotelería 200 159 86 245 3920

Déjanos tu correo

para recibir información sobre nuestra oferta de Formación Continua