Formación en Hotelería

Malla curricular

Cr
Número de créditos
T
Horas teóricas
P
Horas prácticas

CICLO 1 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Geografía del turismo 3 2 2 4 64
Taller de escritura e interpretación de textos 4 4 0 4 64
Cadenas productivas y desarrollo sostenible 4 4 0 4 64
Introducción al turismo y a la hospitalidad 4 4 0 4 64
Matemáticas aplicadas 4 3 2 5 80
Total 19 17 4 21 336
CICLO 2 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Argumentación 3 2 2 4 64
Gestión del patrimonio cultural y natural 4 4 0 4 64
Gestión de organizaciones 3 3 0 3 48
Estadística aplicada 4 3 2 5 80
Un curso del área de Historia 4 4 0 4 64
Un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión 4 4 0 4 64
Total 22 20 4 24 384
CICLO 3 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Investigación académica 3 1 4 5 80
Operaciones en turismo y hotelería 4 4 0 4 64
Bases legales para la hospitalidad 3 3 0 3 48
Fundamentos de contabilidad 4 3 2 5 80
Gestión social y ambiental para la hospitalidad 3 3 0 3 48
Psicología social aplicada al turismo 3 3 0 3 48
Total 20 17 6 23 368
CICLO 4 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Filosofía 4 4 0 4 64
Costos y presupuestos 4 3 2 5 80
Logística en turismo y hotelería 3 3 0 3 48
Fundamentos de Marketing 3 3 0 3 48
Proyecto integrador 1 4 4 0 4 64
Técnicas y procesos en cocina 4 4 0 4 64
Idiomas extranjero 1 0 0 0 0 0
Total 22 21 2 23 368
CICLO 5 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Economía aplicada al turismo 4 3 2 5 80
Tendencias turísticas y hoteleras 4 4 0 4 64
Matemática financiera 3 2 2 4 64
Comportamiento del consumidor 3 3 0 3 48
Gestión de personas 4 4 0 4 64
Gestión de alimentos y bebidas 3 3 0 3 48
Total 21 19 4 23 368
CICLO 6 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Análisis financiero 4 3 2 5 80
Marketing para servicios turísticos y hoteleros 4 3 2 5 80
Proyecto integrador 2 4 4 0 4 64
Organización de eventos 3 3 0 3 48
Diseño de experiencias hoteleras 4 4 0 4 64
Electivo de especialidad 3 3 0 3 48
Total 22 20 4 24 384
CICLO 7 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Finanzas corporativas 4 3 2 5 80
Métodos de investigación 4 3 2 5 80
Ética 3 3 0 3 48
Gestión de rooms division 3 3 0 3 48
Sistemas de información en hotelería 4 3 2 5 80
Electivo de especialidad 3 3 0 3 48
Total 21 18 6 24 384
CICLO 8 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Gestión estratégica y negociación 4 4 0 4 64
Revenue management para hotelería 3 3 0 3 48
Proyecto de intervención en el entorno 5 5 0 5 80
Cultura de servicio en hotelería 3 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 18 18 0 18 288
CICLO 9 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Actividad académica 1 1 0 2 2 32
Actividad académica 2 1 0 2 2 32
Actividad académica 3 1 0 2 2 32
Actividad académica 4 1 0 2 2 32
Actividad académica 5 1 0 2 2 32
Actividad académica 6 1 0 2 2 32
Seminario de tesis 1 4 4 0 4 64
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 13 7 12 19 304
CICLO 10 Cr T P Horas semana Horas ciclo
Seminario de tesis 2 4 4 0 4 64
Practicum 6 6 0 6 96
Idioma extranjero 2 0 3 0 3 48
Créditos electivos 3 3 0 3 48
Total 13 16 0 16 256
Cr T P Horas semana Horas ciclo
Total Formación en Hotelería 191 173 42 215 3440

Déjanos tu correo

para recibir información sobre nuestra oferta de Formación Continua