Plan de estudios
Modalidad presencial
Cursos obligatorios
Código |
Nombre del curso |
Horas
T P |
Créditos | Requisitos | ||
PRIMER CICLO | ||||||
CIF-215 | Información y usuarios | 3 | 2 | 4 | ||
CIF-216 | Redacción científica | 2 | 2 | 3 | ||
CIF-217 | Comunicación académico-científica | 3 | — | 3 | Haber aprobado o llevar CIf-216 Redacción Científica | |
CIF-218 | Introducción a las ciencias de la información | 3 | — | 3 | ||
GES-256 | Fundamentos de gestión | 3 | — | 3 | ||
INF-247 | Tecnologías de la información | 3 | 2 | 4 | ||
20 | ||||||
SEGUNDO CICLO | ||||||
CIF-219 | Gestión de servicios de información | 3 | — | 3 | ||
CIF-223 | Representación de la información | 3 | 2 | 4 | ||
CIF-224 | Recursos y servicios de información | 3 | 2 | 4 | ||
CIF-225 | Métodos de investigación cuantitativos | 3 | 2 | 4 | ||
INF-254 | Lógica computacional y programación | 3 | 2 | 4 | ||
Electivo | 3 | |||||
22 | ||||||
TERCER CICLO | ||||||
CIF-226 | Gestión de recursos de información | 3 | — | 3 | CIF-219 Gestión de servicios de información | |
CIF-227 | Organización de información | 3 | 2 | 4 | CIF-223 Representación de la información | |
CIF-228 | Análisis de la producción científica | 2 | 2 | 3 | CIF-217 Comunicación académico científico | |
CIF-229 | Métodos de investigación cualitativos | 3 | 2 | 4 | CIF-225 Métodos de investigación cuantitativos | |
HUM-205 | Gestión del conocimiento | 3 | — | 3 | GES-256 Fundamentos de Gestión | |
INF-257 | Bases de datos | 2 | 2 | 3 | INF-247 Tecnologías de la información | |
20 | ||||||
CUARTO CICLO | ||||||
CIF-232 | Gestión de proyectos | 3 | — | 3 | GES-256 Fundamentos de Gestión | |
CIF-233 | Recuperación de información | 3 | 2 | 4 | CIF-215 Información y usuarios y CIF-227 Organización de la información | |
CIF-234 | Información, sociedad y conocimiento | 4 | — | 4 | ||
CIF-235 | Deontología y ética de la información | 3 | — | 3 | CIF-218 Introducción a las ciencias de la información | |
INF-256 | Arquitectura de la información | 2 | 2 | 3 | ||
Electivo | 3 | |||||
20 | ||||||
QUINTO CICLO | ||||||
CIF-203 | Gestión de la información corporativa | 3 | — | 3 | CIF-226 Gestión de recursos de información, HUM-208 Gestión del conocimiento | |
CIF-204 | Preservación digital | 3 | — | 3 | CIF-227 Organización de información | |
CIF-205 | Seminario de investigación 1 | 5 | — | 5 | CIF-229 Métodos de investigación cualitativos | |
CIF-206 | Competencias informacionales | 2 | 2 | 3 | CIF-224 Recursos y servicios de información – CIF-234 Información sociedad y conocimiento
|
|
CIF-207 | Prácticas preprofesionales | 1 | 4 | 3 | Haber aprobado cursos hasta el 8avo nivel. | |
INF-249 | Sistemas de información gerencial | 2 | 2 | 3 | ||
20 | ||||||
SEXTO CICLO | ||||||
CIF-208 | Emprendimiento e innovación en información | 3 | — | 3 | CIF-232 Gestión de proyectos | |
CIF-209 | Consultoría en información | 3 | — | 3 | CIF-232 Gestión de proyectos | |
CIF-210 | Seminario de investigación 2 | 5 | — | 5 | CIF-205 Seminario de investigación 1 | |
Electivo | 3 | |||||
Electivo | 3 | |||||
Electivo | 3 | |||||
IDIOMAS | 20 | |||||
TOTAL 122
Electivos de la Especialidad (elegir 6 créditos)
CURSOS ELECTIVOS | |||||
CIF-211 | Temas y estudios de información | 3 | — | 3 | |
CIF-212 | Historia del conocimiento registrado | 3 | — | 3 | |
CIF-213 | Archivística | 2 | 2 | 3 | |
CIF-214 | Taller de promoción de la lectura | 2 | 2 | 3 | |
HUM-203 | Gestión cultural | 3 | — | 3 | |
HUM-204 | Taller de publicación digital | 2 | 2 | 3 | |
TEL-224 | Telecomunicaciones y redes de la información | 2 | 2 | 3 | INF-247 Tecnología de la información |