Periodismo
Plan de estudios: Estudiantes que se encuentran en octavo, noveno o décimo nivel - Modalidad Presencial
Al cierre del semestre 2023-2 y el ciclo de verano 2024-0
La carrera de Periodismo se desarrolla en diez semestres (5 años) divididos en:
- Cuatro semestres (2 años) en Estudios Generales Letras.
- Seis semestres (3 años) en facultad.
Los estudiantes que se encuentren en octavo, noveno o décimo nivel mantienen su plan de estudios, el cual indica que deben aprobar 132 créditos distribuidos de la siguiente manera:
(*) 108 créditos obligatorios (Tipo OC=Obligatorio común y tipo OE=Obligatorio de especialidad PE).
(**) 24 créditos electivos complementarios, de los cuales un máximo de 9 créditos podrá ser aprobados fuera de la Facultad –sea en otras unidades académicas de la PUCP, en el Consorcio de Universidades (Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Peruana Cayetano Heredia) y a través del Programa de Intercambio Estudiantil Internacional.
Quinto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO202 | Teorías de la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO203 | Lenguaje de los Medios | 4 | 4 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO206 | Redacción para la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | INT124 Investigación Académica | Ver sumilla |
CCE285 | Fotoperiodismo | 4 | 2 | 4 | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE253 | Historia del Periodismo | 2 | 2 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE254 | Fuentes y Estructura del Estado | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
Sexto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO221 | Métodos y Técnicas de Investigación 1 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO202 Teorías de la Comuncación | Ver sumilla |
CCO363 | Estética y Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO205 | Comunicación y Medios Digitales | 4 | 3 | 2 | OC | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE219 | Opinión Pública | 3 | 3 | - | OE | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE284 | Videoreportaje Periodístico | 4 | 2 | 4 | OE | CCO203 Lenguaje de los Medios | Ver sumilla |
CCE252 | Redacción Periodística | 3 | 3 | - | OE | INT124 Investigación Académica | Ver sumilla |
Séptimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO234 | Semiótica para Comunicaciones | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO232 | Métodos y Técnicas de Investigación 2 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO221 Métodos y Técnicas de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCO233 | Deontología de la Comunicación | 2 | 2 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE256 | Diseño, Edición y Producción Editorial | 4 | 2 | 4 | OE | CCO205 Comunicación y Medios Digitales | Ver sumilla |
CCE258 | Periodismo Televisivo | 5 | 3 | 4 | OE | CCE218 Información Periodística CCE284 Videoreportaje Periodístico | Ver sumilla |
CCE218 | Información Periodística | 3 | 3 | - | OE | CCE252 Redacción Periodística | Ver sumilla |
Octavo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO241 | Gestión Empresarial | 3 | 2 | 2 | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCE257 | Periodismo Radial | 4 | 3 | 2 | OE | CCE218 Información Periodística CCE284 Videoreportaje Periodístico | Ver sumilla |
CCE259 | Diseño Periodístico e Infografía | 4 | 2 | 4 | OE | CCE256 Diseño, Edición y Producción Editorial | Ver sumilla |
CCE303 | Taller de Periodismo Especializado | 5 | 3 | 4 | OE | CCE235 Periodismo Interpretativo y de Opinión | Ver sumilla |
CCE235 | Periodismo Interpretativo y de Opinión | 3 | 3 | - | OE | CCE218 Información Periodística | Ver sumilla |
Noveno Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO351 | Seminario de Investigación 1 | 4 | 4 | - | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCO352 | Legislación en Comunicaciones | 2 | 2 | - | OC | CCO233 Deontología de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE317 | Periodismo Multimedia | 4 | 2 | 4 | OE | CCE259 Diseño Periodístico e Infografía | Ver sumilla |
CCE319 | Periodismo y Coyuntura | 3 | 2 | 2 | OE | CCE264 Periodismo de Investigación | Ver sumilla |
CCE264 | Periodismo de Investigación | 4 | 3 | 2 | OE | CCE235 Periodismo Interpretativo y de Opinión | Ver sumilla |
Décimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO361 | Seminario de Investigación 2 | 4 | 4 | - | OC | CCO351 Seminario de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCE352 | Proyecto de Periodismo | 7 | 4 | 6 | OE | Todos los OE hasta 9no. Nivel (PE) | Ver sumilla |