Comunicación Audiovisual
Plan de estudios: Ingresantes desde el 2016-I
A partir del 2016-1, los ingresantes a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación deberán cumplir con el nuevo plan de estudios que exige aprobar 132 créditos distribuidos de la siguiente manera:
• 108 créditos obligatorios.
• 24 créditos electivos complementarios, de los cuales un máximo de 9 créditos podrán ser aprobados fuera de la Facultad –sea en otras unidades académicas de la PUCP, en el Consorcio de Universidades (Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Peruana Cayetano Heredia) y a través del Programa de Intercambio Estudiantil Internacional.
(*) Detalle de cursos obligatorios (OC=Obligatorio común y OE=Obligatorio de especialidad CA:)
(**) Los 24 créditos electivos se distribuyen de la siguiente manera:
15 créditos en nuestra Facultad.
9 créditos en nuestra Facultad, otras Facultades PUCP, Intercambio o Consorcio.
Quinto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO202 | Teorías de la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO203 | Lenguaje de los Medios | 4 | 4 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO205 | Comunicación y Medios Digitales | 4 | 3 | 2 | OC | Sin requisito | Ver sumilla |
CCO206 | Redacción para la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | INT124 Investigación Académica | Ver sumilla |
CCE201 | Fotografía | 4 | 2 | 4 | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE231 | Narración Audiovisual | 4 | 3 | 2 | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
Sexto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO221 | Métodos y Técnicas de Investigación 1 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO202 Teorías de la Comuncación | Ver sumilla |
CCO363 | Estética y Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO233 | Deontología de la Comunicación | 2 | 2 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE228 | Registro de Imagen y Audio | 4 | 2 | 4 | OE | CCO203 Lenguaje de los Medios | Ver sumilla |
CCE261 | Técnicas de Guion | 3 | 3 | - | OE | CCE231 Narración Audiovisual | Ver sumilla |
CCE211 | Medios Audiovisuales | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
Séptimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO232 | Métodos y Técnicas de Investigación 2 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO221 Métodos y Técnicas de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCO352 | Legislación en Comunicaciones | 2 | 2 | - | OC | CCO233 Deontología de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE232 | Realización de Audio y Video | 5 | 3 | 4 | OE | CCE228 Registro de Imagen y Audio CCE261 Técnicas de Guion | Ver sumilla |
CCE313 | Taller de Audio | 4 | 2 | 4 | OE | CCE228 Registro de Imagen y Audio | Ver sumilla |
CCE215 | Iluminación | 4 | 2 | 4 | OE | CCE228 Registro de Imagen y Audio CCE201 Fotografía | Ver sumilla |
CCE217 | Producción para Medios Audiovisuales | 3 | 3 | - | OE | CCE211 Medios Audiovisuales | Ver sumilla |
Octavo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO241 | Gestión Empresarial | 3 | 2 | 2 | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCO234 | Semiótica para Comunicaciones | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE216 | Video 1 | 5 | 3 | 4 | OE | CCE232 Realización de Audio y Video | CCE217 Producción para Medios Audiovisuales | Ver sumilla |
CCE241 | Radio 1 | 4 | 2 | 4 | OE | CCE313 Taller de Audio | CCE261 Técnicas de Guion | Ver sumilla |
CCE249 | Edición de Video | 4 | 2 | 4 | OE | CCE232 Realización de Audio y Video | CCE215 Iluminación | Ver sumilla |
Noveno Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO351 | Seminario de Investigación 1 | 4 | 4 | - | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCE315 | Video 2 | 5 | 3 | 4 | OE | CCE216 Video 1 | CCE249 Edición de Video | Ver sumilla |
CCE357 | Programación y Marketing Audiovisual | 3 | 3 | - | OE | CCE217 Producción para Medios Audiovisuales | Ver sumilla |
Alternativo obligatorio *** | 3 | 2 | 2 | AO | Según el curso |
Décimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO361 | Seminario de Investigación 2 | 4 | 4 | - | OC | CCO351 Seminario de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCE361 | Proyecto de Comunicación Audiovisual | 7 | 4 | 6 | OE | Todos los OE hasta 9no. Nivel (CA) | Ver sumilla |