Publicidad
Plan de estudios: Ingresantes desde el 2016–I
A partir del 2016-1, los ingresantes a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación deberán cumplir con el nuevo plan de estudios que exige aprobar 132 créditos distribuidos de la siguiente manera:
- 108 créditos obligatorios.
- 24 créditos electivos complementarios, de los cuales un máximo de 9 créditos podrán ser aprobados fuera de la Facultad –sea en otras unidades académicas de la PUCP, en el Consorcio de Universidades (Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Peruana Cayetano Heredia) y a través del Programa de Intercambio Estudiantil Internacional.
(*) Detalle de cursos obligatorios (OC=Obligatorio común y OE=Obligatorio de especialidad PU:)
(**) Los 24 créditos electivos se distribuyen de la siguiente manera:
15 créditos en nuestra Facultad.
9 créditos en nuestra Facultad, otras Facultades PUCP, Intercambio o Consorcio.
Quinto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO202 | Teorías de la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO203 | Lenguaje de los Medios | 4 | 4 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCE210 | Persuasión | 3 | 3 | - | OE | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO206 | Redacción para la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | INT124 Investigación Académica | Ver sumilla |
CCE206 | Organización Publicitaria | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE260 | Razonamiento Creativo | 3 | 2 | 2 | OE | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
Sexto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO221 | Métodos y Técnicas de Investigación 1 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO202 Teorías de la Comuncación | Ver sumilla |
CCO205 | Comunicación y Medios Digitales | 4 | 3 | 2 | OC | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE282 | Medios Publicitarios | 3 | 3 | - | OE | CCE206 Organización Publicitaria | Ver sumilla |
CCE228 | Registro de Imagen y Audio | 4 | 2 | 4 | OE | CCO203 Lenguaje de los Medios | Ver sumilla |
CCE278 | Creatividad Publicitaria | 3 | 2 | 2 | OE | CCE260 Razonamiento Creativo | Ver sumilla |
CCE220 | Técnicas y Estrategias de Marketing 1 | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
Séptimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO232 | Métodos y Técnicas de Investigación 2 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO221 Métodos y Técnicas de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCE277 | Diseño Publicitario | 4 | 2 | 4 | OE | CCE206 Organización Publicitaria | Ver sumilla |
CCE279 | Taller de Redacción Publicitaria | 3 | 3 | - | OE | CCE278 Creatividad Publicitaria | Ver sumilla |
CCE237 | Taller de Imagen Publicitaria | 4 | 2 | 4 | OE | CCE228 Registro de Imagen y Audio | Ver sumilla |
CCE238 | Técnicas y Estrategias de Marketing 2 | 3 | 3 | - | OE | CCE220 Técnicas y Estrategias de Marketing 1 | Ver sumilla |
CCE306 | Selección y Evaluación de Medios | 3 | 3 | - | OE | CCE282 Medios Publicitarios | Ver sumilla |
Octavo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO233 | Deontología de la Comunicación | 2 | 2 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO241 | Gestión Empresarial | 3 | 2 | 2 | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCO234 | Semiótica para Comunicaciones | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO363 | Estética y Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE239 | Producción Publicitaria | 3 | 3 | - | OE | CCE228 Registro de Imagen y Audio | Ver sumilla |
CCE280 | Técnicas de Desarrollo de Productos | 3.5 | 2 | 3 | OE | CCE238 Técnicas y Estrategias de Marketing 2 | Ver sumilla |
CCE281 | Opinión Pública e Imagen | 3 | 3 | - | OE | CCO363 Estética y Comunicación | Ver sumilla |
Noveno Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO351 | Seminario de Investigación 1 | 4 | 4 | - | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCO352 | Legislación en Comunicaciones | 2 | 2 | - | OC | CCO233 Deontología de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE318 | Taller de Publicidad Avanzada | 4.5 | 3 | 3 | OE | CCE280 Técnicas de Desarrollo de Productos | Ver sumilla |
CCE307 | Taller de Realización Publicitaria | 5 | 3 | 4 | OE | CCE239 Producción Publicitaria | Ver sumilla |
Décimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO361 | Seminario de Investigación 2 | 4 | 4 | - | OC | CCO351 Seminario de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCE353 | Proyecto de Publicidad | 7 | 4 | 6 | OE | Todos los OE hasta 9no. Nivel (PU) | Ver sumilla |
OC=Obligatorio común y OE=Obligatorio de especialidad