Para más información: http://bit.ly/2mygJzv
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Desarrollo humano 1 | 3 | ver sumilla | ||
Procesos cognitivos y afectivos | 3 | ver sumilla | ||
Sistemas psicológicos | 3 | ver sumilla | ||
Neurociencias del comportamiento | 3 | ver sumilla | ||
Técnicas de observación y entrevista | 3 | ver sumilla | ||
Ética y responsabilidad profesional | 3 | ver sumilla | ||
Investigación psicológica | 3 | ver sumilla | ||
21 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Desarrollo humano 2 | 3 | Desarrollo Humano 1 | ver sumilla | |
Psicología del aprendizaje | 3 | ver sumilla | ||
Personalidad | 3 | ver sumilla | ||
Motivación y emoción | 3 | ver sumilla | ||
Construcción de instrumentos psicológicos | 4 | ver sumilla | ||
Investigación y estadística 1 | 4 | Investigación Psicológica | ver sumilla | |
20 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Psicología social | 3 | Técnicas de observación y entrevista | ver sumilla | |
Psicología de la anormalidad | 3 | Personalidad | ver sumilla | |
Evaluación psicológica 1 | 3 | Técnicas de observación y entrevista Ética y responsabilidad profesional | ver sumilla | |
Investigación y estadística 2 | 4 | Investigación y Estadística 1 | ver sumilla | |
Diseño y evaluación de programas | 4 | ver sumilla | ||
Fundamentos de la intervención psicológica | 4 | ver sumilla | ||
21 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Evaluación psicológica 2 | 3 | Evaluación psicológica 1 | ver sumilla | |
Investigación cualitativa | 4 | Investigación psicológica | ver sumilla | |
Psicología y violencia | 5 | Mínimo nivel para llevar el curso: 7 | ver sumilla | |
Psicología y desarrollo integral | 5 | Mínimo nivel para llevar el curso: 7 | ver sumilla | |
Responsabilidad social universitaria | 3 | ver sumilla | ||
Curso electivo | 3 | ver sumilla | ||
23 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Seminario de tesis 1 | 4 | Investigación y estadística 2 Investigación cualitativa | ver sumilla | |
Psicología y salud | 5 | Mínimo nivel para llevar el curso: 7 | ver sumilla | |
Psicología, exclusión e inclusión social | 5 | Mínimo nivel para llevar el curso: 7 | ver sumilla | |
Curso electivo | 3 | ver sumilla | ||
Curso electivo | 3 | ver sumilla | ||
Curso electivo | 3 | ver sumilla | ||
23 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Seminario de tesis 2 | 6 | Seminario Tesis 1 | ver sumilla | |
Práctica pre-profesional (8 meses) | 8 | ver sumilla | ||
14 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Psicología forense y penitenciaria | 3 | ver sumilla | ||
Violencia, salud mental y poblaciones en vulnerabilidad | 3 | ver sumilla | ||
Psicología y trauma psicológico | 3 | ver sumilla | ||
Psicología comunitaria | 3 | ver sumilla | ||
Psicología transcultural | 3 | ver sumilla | ||
Bienestar subjetivo y desarrollo social | 3 | ver sumilla | ||
Pobreza, salud mental y cultura | 3 | ver sumilla | ||
Sexualidad humana | 3 | ver sumilla | ||
Psicología y género | 3 | ver sumilla | ||
Desarrollo de las relaciones vinculares | 3 | ver sumilla | ||
Psicología y familia | 3 | ver sumilla | ||
Construcción del conocimiento | 3 | ver sumilla | ||
Psicología y procesos educativos | 3 | ver sumilla | ||
Psicología de la creatividad | 3 | ver sumilla | ||
Psicología de la desnutrición y malnutrición | 3 | ver sumilla | ||
Psicología positiva | 3 | ver sumilla | ||
Fundamentos de la psicoterapia | 3 | ver sumilla | ||
Salud mental en la primera infancia | 3 | ver sumilla | ||
Salud mental comunitaria | 3 | ver sumilla | ||
Intervenciones psicológicas frente a los desastres | 3 | ver sumilla | ||
Neuropsicología | 3 | ver sumilla | ||
Psicofarmacología | 3 | ver sumilla | ||
Psicobiología del sueño y los sueños | 3 | ver sumilla | ||
Políticas públicas | 3 | ver sumilla | ||
Dinámica y técnicas de grupo | 3 | ver sumilla | ||
75 |
Código | Nombre del curso | Créditos | Pre-requisitos | Sumilla |
---|---|---|---|---|
Seminario de tema libre 1* | 3 | ver sumilla | ||
Seminario de tema libre 2* | 3 | ver sumilla | ||
Seminario de tema libre 3* | 3 | ver sumilla | ||
Seminario de tema libre 4* | 3 | ver sumilla | ||
12 |
Av. Universitaria 1801, San Miguel
Lima 32, Perú
Teléfono: (+511) 626-2000 anexo 4560, 4561, 4702, 4586 (Decanato)