Comunicación para el Desarrollo
Plan de estudios: Ingresantes desde el 2016–I
A partir del 2016-1, los ingresantes a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación deberán cumplir con el nuevo plan de estudios que exige aprobar 132 créditos distribuidos de la siguiente manera:
• 108 créditos obligatorios.
• 24 créditos electivos complementarios, de los cuales un máximo de 9 créditos podrán ser aprobados fuera de la Facultad –sea en otras unidades académicas de la PUCP, en el Consorcio de Universidades (Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Peruana Cayetano Heredia) y a través del Programa de Intercambio Estudiantil Internacional.
(*) Detalle de cursos obligatorios (OC=Obligatorio común y OE=Obligatorio de especialidad CD:)
(**) Los 24 créditos electivos se distribuyen de la siguiente manera:
15 créditos en nuestra Facultad.
9 créditos en nuestra Facultad, otras Facultades PUCP, Intercambio o Consorcio.
Quinto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO202 | Teorías de la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO203 | Lenguaje de los Medios | 4 | 4 | - | OC | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
CCO205 | Comunicación y Medios Digitales | 4 | 3 | 2 | OC | Sin requisito | Ver sumilla |
CCO206 | Redacción para la Comunicación | 3 | 3 | - | OC | INT124 Investigación Académica | Ver sumilla |
CCE208 | Teorías y Políticas del Desarrollo | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE250 | Comunicación y Persuasión | 3 | 3 | - | OE | CCO131 Comunicación Social | Ver sumilla |
Sexto Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO221 | Métodos y Técnicas de Investigación 1 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO202 Teorías de la Comuncación | Ver sumilla |
CCO363 | Estética y Comunicación | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO233 | Deontología de la Comunicación | 2 | 2 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE283 | Producción Audiovisual para el Desarrollo | 4 | 2 | 4 | OE | CCO203 Lenguaje de los Medios | Ver sumilla |
CCE226 | Comunicación para el Desarrollo: Perspectivas Teóricas | 3 | 3 | - | OE | Sin requisito | Ver sumilla |
CCE251 | Comunicación Intercultural | 3 | 2 | 2 | OE | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
Séptimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO234 | Semiótica para Comunicaciones | 3 | 3 | - | OC | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
CCO232 | Métodos y Técnicas de Investigación 2 | 4 | 3 | 2 | OC | CCO221 Métodos y Técnicas de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCO352 | Legislación en Comunicaciones | 2 | 2 | - | OC | CCO233 Deontología de la Comunicación | Ver sumilla |
CCE286 | Comunicación y Conflictos Sociales | 3 | 3 | - | OE | CCE226 Comunicación para el Desarrollo: Perspectivas Teóricas | Ver sumilla |
CCE230 | Diagnóstico y Estrategia Comunicacional | 4 | 3 | 2 | OE | CCE226 Comunicación para el Desarrollo: Perspectivas Teóricas | Ver sumilla |
CCE287 | Taller de Elaboración de Campañas Sociales | 3 | 2 | 2 | OE | CCO202 Teorías de la Comunicación | Ver sumilla |
Octavo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO241 | Gestión Empresarial | 3 | 2 | 2 | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCE275 | Comunicación Organizacional | 4 | 3 | 2 | OE | CCE251 Comunicación Intercultural | Ver sumilla |
CCE311 | Democracia y Desarrollo | 3 | 3 | - | OE | CCE286 Comunicación y Conflictos Sociales | Ver sumilla |
CCE272 | Economía para el Desarrollo | 3 | 3 | - | OE | CCE208 Teorías y Políticas del Desarrollo | Ver sumilla |
CCE248 | Diseño y Gestión de Proyectos de Comunicación | 4 | 3 | 2 | OE | CCE230 Diagnóstico y Estrategia Comunicacional | Ver sumilla |
CCE358 | Recursos Comunicacionales | 3 | 2 | 2 | OE | CCE226 Comunicación para el Desarrollo: Perspectivas Teóricas | Ver sumilla |
Noveno Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO351 | Seminario de Investigación 1 | 4 | 4 | - | OC | CCO232 Métodos y Técnicas de Investigación 2 | Ver sumilla |
CCE310 | Taller de Evaluación de Proyectos | 4 | 4 | - | OE | CCE248 Diseño y Gestión de Proyectos de Comunicación | Ver sumilla |
CCE312 | Prácticas Creativas en Comunicación | 4 | 3 | 2 | OE | CCE358 Recursos Comunicacionales | Ver sumilla |
CCE273 | Taller de Temas de Desarrollo | 4 | 4 | - | OE | CCE311 Democracia y Desarrollo | Ver sumilla |
Alternativo obligatorio *** | 3 | 3 | AO | Según el curso |
Décimo Nivel
Clave | Nombre del curso | Créd. | Horas | Tipo | Requisitos | Sumillas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Pra. | ||||||
CCO361 | Seminario de Investigación 2 | 4 | 4 | - | OC | CCO351 Seminario de Investigación 1 | Ver sumilla |
CCE355 | Proyecto de Comunicación para el Desarrollo | 7 | 4 | 6 | OE | Todos los OE hasta 9no. Nivel (CD) | Ver sumilla |