22/07/2022
IMPORTANTE: Si tu curso se desarrolla en modalidad presencial, las evaluaciones podrán desarrollarse de forma presencial o virtual, esto podrás conocerlo a través del sílabo del curso.
CLAVE DEL CURSO |
CURSO |
DOCENTE |
MODALIDAD DE CLASE | TOTAL DE HORAS VIRTUALES | TOTAL DE HORAS PRESENCIALES |
CIS111 | Realidad Social Peruana | Rocío Verástegui | Virtual | 100% | |
CIS111 | Realidad Social Peruana | Augusto Castro | Semipresencial | 50% | 50% |
1HIS19 | Historia del Perú Antiguo y Colonial | Rafael Sánchez Concha | Virtual | 100% | |
1HIS19 | Historia del Perú Antiguo y Colonial (Codictado) | Amalia Castelli y Mónica Arakaki (Codictado) | Semipresencial | 56% | 44% |
Historia del Perú Republicano | Oswaldo Holguin | Virtual | 100% | ||
HIS114 | Historia del Mundo Moderno | Rafael Sánchez Concha | Virtual | 100% | |
1ARQ10 | Prehistoria y Civilizaciones del Mundo | Luisa María Vetter | Virtual | 100% | |
HIS113 | Historia del Mundo Antiguo y Medieval | Sandro Patrucco | Virtual | 100% | |
1HIS17 | Historia Latinoamericana Contemporánea | Cristina Mazzeo | Virtual | 100% | |
FIL109 | Temas de Filosofía Moderna | Ana Cecilia Monteagudo | Virtual | 100% | |
TEO108 | Introducción a la Sagrada Escritura | Véronique Gauthier | Virtual | 100% | |
TEO109 | Creer en Jesucristo Hoy (3 secciones) | Raúl Eduardo Zegarra Medina | Virtual | 100% | |
TEO109 | Creer en Jesucristo Hoy (1sección) | Alejandro Wiesse León | Virtual | 100% | |
CDR | Orígenes del Cristianismo | Rolando Iberico | Virtual | 100% | |
ARQ107 | Arqueología | Luis Flores Blanco | Virtual | 100% | |
ANT102 | Antropología | Victor Huerta-Mercado | Virtual | 100% | |
SOC103 | Sociología | Percy Bobadilla | Virtual | 100% | |
POL102 | Elementos de Ciencia Política | Rocío Verástegui | Virtual | 100% | |
POL102 | Elementos de Ciencia Política | Paola Marius | Virtual | 100% | |
1ECO06 | Introducción a las Finanzas | Alonso Segura | Virtual | 100% | |
DER102 | Derecho | Felix Morales | Virtual | 100% | |
DER102 | Derecho | Elmer Arce | Semipresencial | ||
ECO103 | Economía | Alan Fairlei | Virtual | 100% | |
LIT135 | Introducción a la Literatura | Mariana Rodriguez | Virtual | 100% | |
LIN146 | Lenguaje y Sociedad | Roberto Brañez | Virtual | 100% | |
FIS113 | Cosmología | Leandro García-Calderón | Virtual | 100% | |
INT132 | Ecología | Carmen Guadalupe Mallqui Caballero | Virtual | 100% | |
1INT38 | Información y Cultura Digital (2 secciones) | Edilberto Casado | Virtual | 100% | |
MAT124 | Matemática 1 | Carlos Ramires Febres | Virtual | 100% | |
EST103 | Estadística | Maria Teresa Villalobos (solo un horario) | Virtual | 100% | |
1EST10 | Introducción a la Estadística y Probabilidad | E. Tarazona | Virtual | 100% | |
INT124 | Investigación Académica | Gabriela Linares Callalli | Semipresencial | 21%% | 79% |
INT124 | Investigación Académica | O’diana Rocca, Richard Andre | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Higa Silva, César Augusto | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Vilca Ravelo, Luis Enrique | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Barrantes Gamba, Nicolas | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Young Steindl, Ana María | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Grados Bueno, Claudia Valeri | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Lerner Patrón, Dan | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Guerra Caminiti, Estrella María | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Cárdenas Maldonado, Lorena Ethel | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Dongo Sueiro, Mayte Anais | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Ramón Joffre, Gabriel Uled | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Álvarez Ponce, Victor Emilio | Semipresencial | 79% | 21% |
INT124 | Investigación Académica | Guerra Chirinos, Diana María | Semipresencial | 79% | 21% |
HUM113 | Argumentación | Mallqui Bravo, Flor de María | Semipresencial | 50% | 50% |
HUM113 | Argumentación | Martínez Molina, Ana Lucía | Semipresencial | 50% | 50% |
HUM113 | Argumentación | Flores Aleman, Marco Antonio | Semipresencial | 50% | 50% |
HUM113 | Argumentación | Canal Recharte, Sebastian Rodrigo | Semipresencial | 50% | 50% |
HUM113 | Argumentación | Gonzales, Pedro | Semipresencial | 50% | 50% |
INT110 | Cine | Durant Cayo, Alberto Luis | Virtual | 100% | |
ACT140 | Desarollo Personal | Ana Virginia Bendezú Guerra | Virtual | 100% | |
ACT128 | Biohuertos | Carlos Martel | Semipresencial | 60% | 40% |
ECO114 | Introducción a la Macroeconomía | Waldo Mendoza | Semipresencial | ||
CON116 | Contabilidad | Emerson Toledo | Semipresencial | 25% | 75% |
INT151 | Música y Sociedad | Jesús Cosamalon | Virtual | 100% | |
CCO131 | Comunicación Social | Hugo Aguirre Castañeda | Virtual | 100% | |
Arte y Tecnología | Andrés Leon Geyer | Semipresencial | 50% | 50% | |
HUM126 | Cultura Oriental | Patricia Castro | Virtual | 100% |
CLAVE DEL CURSO |
CURSO |
DOCENTE |
MODALIDAD DE CLASE | TOTAL DE HORAS VIRTUALES | TOTAL DE HORAS PRESENCIALES |
FIL122 | Ética | Úrsula Carrión | Virtual | 100% | |
INT120 | Ciudadanía y Responsabilidad Social | Jimena Lugón | Virtual | 100% | |
HUM121 | Argumentación | Cinthia Peña Larrea | Virtual | 100% | |
FIL105 | Lógica | Pamela Lastres | Virtual | 100% |
Conoce cómo se desarrollarán las modalidades de clase aquí:
¿Cuáles serán las modalidades de clase en el semestre 2022-2?