17/03/2023
Te dejamos la lista de salones que no figuran en el Campus Virtual y que se encuentran fuera de Estudios Generales Letras:
CLAVE | CURSO | DOCENTE | HOR. | 1ERA SESIÓN |
INICIO | FIN | AULA O AMBIENTE | UBICACIÓN |
1ACT03 | EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL EN ÁMBITOS ACADÉMICOS | Castaño, V. | 0981 | Lun | 18:00 | 20:00 | X122 | Facultad de Artes Escénicas |
1ACT03 | EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL EN ÁMBITOS ACADÉMICOS | Castaño, V. | 0982 | Vie | 11:00 | 13:00 | X122 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE06 | LABORATORIO DE MÚSICA | Garrido-Lecca, G. | 0720 | Mar | 17:00 | 20:00 | X112 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE06 | LABORATORIO DE MÚSICA | Cerna, J. | 0721 | Jue | 15:00 | 18:00 | X112 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE07 | LABORATORIO DE TEATRO | Cordova, A. | 0722 | Lun | 14:00 | 17:00 | TAMB | Pabellón Z (Detrás de la Biblioteca Central) |
1ARE07 | LABORATORIO DE TEATRO | Castañeda, J. | 0723 | Mie | 17:00 | 20:00 | X125 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE07 | LABORATORIO DE TEATRO | Bustamante, A. | 0724 | Jue | 15:00 | 18:00 | X125 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE07 | LABORATORIO DE TEATRO | Valencia, K. | 0725 | Mar | 15:00 | 18:00 | X125 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE08 | LABORATORIO DE DANZA | Garcia, M. | 0711 | Vie | 14:00 | 17:00 | X123 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE08 | LABORATORIO DE DANZA | Silva, M. | 0712 | Mar | 14:00 | 17:00 | X123 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE08 | LABORATORIO DE DANZA | Santana, P. | 0713 | Lun | 11:00 | 14:00 | X122 | Facultad de Artes Escénicas |
1ARE08 | LABORATORIO DE DANZA | Santana, P. | 0714 | Jue | 09:00 | 12:00 | X125 | Facultad de Artes Escénicas |
CCO101 | APRECIACIÓN MUSICAL | Portilla,S. | 0701 | Mar | 15:00 | 18:00 | X115 | Facultad de Artes Escénicas |
ACT149 | DEPORTES DAMAS | Noriega, Z. | 1021 | Mie | 15:00 | 18:00 | Sala de Danza y Aeróbicos | Coliseo-Sala de Danza y Aeróbicos- (Polideportivo) |
ACT149 | DEPORTES DAMAS | Noriega, Z. | 1022 | Vie | 15:00 | 18:00 | Sala de Danza y Aeróbicos | Coliseo-Sala de Danza y Aeróbicos (Polideportivo) |
ACT149 | DEPORTES DAMAS | Noriega, Z. | 1023 | Mar | 15:00 | 18:00 | Sala de Danza y Aeróbicos | Coliseo-Sala de Danza y Aeróbicos (Polideportivo) |
ACT153 | DEPORTE VARONES | Negreiros, M. | 1031 | Sab | 11:00 | 14:00 | Nave Polideportivo | Polideportivo |
ACT153 | DEPORTE VARONES | Negreiros, M. | 1032 | Vie | 8:00 | 11:00 | Campo deportivo | Campo de fútbol-Polideportivo |
ACT153 | DEPORTE VARONES | Negreiros, M. | 1033 | Sab | 8:00 | 11:00 | Campo deportivo | Campo de fútbol-Polideportivo |
INT110 | CINE | Durant, A. | 0731 | Mar | 11:00 | 14:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
INT110 | CINE | Bustamante, E. | 0732 | Mie | 10:00 | 13:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
INT110 | CINE | Cáceres, B. | 0733 | Vie | 11:00 | 14:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
INT110 | CINE | Bedoya, R. | 0734 | Lun | 9:00 | 12:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
INT110 | CINE | Pimentel, S. | 0735 | Jue | 9:00 | 12:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
INT110 | CINE | Diaz, C. | 0736 | Mie | 15:00 | 18:00 | Sala de Conferencia 1- Al costado del Auditorio de EE.GG.LL |
Pabellón de EEGGLL |
ACT131 | CORO | Portilla,S. | 1011 | Jue | 0.4167 | 0.5 | Caseta de Coro | Caseta de Coro |